Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2024 | 30.04 | |||||||
Wertentwicklung | 18,64 | -7,45 | ||||||
+/- Kategorie | 4,76 | -0,20 | ||||||
+/- Category Index | 4,71 | -1,40 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 35 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,13 | -0,12 | -0,10 |
1 Woche | 0,12 | -0,19 | -0,24 |
1 Monat | -2,24 | -0,75 | -1,92 |
3 Monate | -8,84 | -0,58 | -2,00 |
6 Monate | -1,97 | 1,45 | 0,35 |
lfd. Jahr | -7,34 | -0,19 | -1,75 |
1 Jahr | 3,31 | 1,29 | -0,52 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,23 | - | - | - |
2024 | 5,47 | 2,19 | 0,05 | 10,02 |
Werbung |