Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc EUR (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2024 | 30.04 | |||||||
Wertentwicklung | 9,46 | 0,92 | ||||||
+/- Kategorie | 2,89 | 0,76 | ||||||
+/- Category Index | 2,51 | 0,31 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 23 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
1 Woche | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
1 Monat | 1,47 | 0,43 | -0,49 |
3 Monate | -0,38 | 0,60 | 0,07 |
6 Monate | 2,10 | 1,35 | 0,78 |
lfd. Jahr | 1,00 | 0,84 | 0,10 |
1 Jahr | 7,02 | 1,80 | 0,47 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,57 | - | - | - |
2024 | 2,74 | 1,02 | 3,73 | 1,68 |
Werbung |