Comgest Growth Emerging Markets EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
31.03 | ||||||||
Wertentwicklung | -4,53 | |||||||
+/- Kategorie | -2,53 | |||||||
+/- Category Index | -2,46 | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 87 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,11 | -0,05 | -0,18 |
1 Woche | 4,20 | 0,08 | 0,39 |
1 Monat | -4,17 | 1,60 | 1,78 |
3 Monate | -7,73 | -1,06 | -0,71 |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | -7,09 | -0,94 | -0,58 |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,53 | - | - | - |
Werbung |