BlackRock Global Funds - World Energy Fund A10 USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Wertentwicklung | 0,18 | 8,74 | -10,65 | |||||
+/- Kategorie | -3,62 | -0,89 | -6,29 | |||||
+/- Category Index | -1,55 | 0,06 | -1,83 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 48 | 83 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 19.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,48 | -0,84 | -0,84 |
1 Woche | 3,02 | -0,83 | 0,68 |
1 Monat | 4,64 | -0,63 | 0,95 |
3 Monate | -4,99 | -4,04 | -0,51 |
6 Monate | -2,41 | -6,64 | -2,39 |
lfd. Jahr | -4,74 | -6,04 | -1,63 |
1 Jahr | -3,70 | -8,95 | -0,78 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Energie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,53 | - | - | - |
2024 | 12,03 | -0,65 | -8,63 | 6,94 |
2023 | -5,26 | -0,48 | 16,73 | -8,97 |
Werbung |