BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Wertentwicklung | 5,77 | 4,71 | -5,24 | |||||
+/- Kategorie | -0,82 | -8,60 | -3,24 | |||||
+/- Category Index | -0,69 | -9,55 | -3,17 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 95 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,11 | -0,91 | -0,82 |
1 Woche | 0,22 | -2,44 | -2,49 |
1 Monat | -4,28 | -0,43 | -0,56 |
3 Monate | -9,47 | -3,32 | -3,62 |
6 Monate | -9,02 | -4,65 | -4,50 |
lfd. Jahr | -9,29 | -4,47 | -4,24 |
1 Jahr | -8,46 | -10,07 | -10,60 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,24 | - | - | - |
2024 | 3,05 | 3,26 | -0,82 | -0,78 |
2023 | 2,76 | 2,37 | -1,40 | 1,97 |
2022 | - | - | - | -0,53 |
Werbung |