BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Wertentwicklung | 4,99 | 22,87 | 35,68 | |||||
+/- Kategorie | 4,05 | 3,47 | 1,51 | |||||
+/- Category Index | 1,21 | 7,11 | 0,83 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 37 | 52 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,87 | 0,99 | 2,33 |
1 Woche | 7,02 | 0,43 | 2,35 |
1 Monat | 12,99 | -1,79 | 5,49 |
3 Monate | 27,04 | -0,69 | 6,98 |
6 Monate | 34,39 | 2,46 | 2,71 |
lfd. Jahr | 45,64 | 1,50 | 4,87 |
1 Jahr | 58,91 | 5,61 | 10,13 |
3 Jahre p.a. | 19,09 | 2,53 | 4,15 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 25,98 | - | - | - |
2024 | 4,11 | 9,84 | 13,40 | -5,25 |
2023 | 11,16 | -7,86 | -5,22 | 8,16 |
2022 | - | - | -6,78 | 12,30 |
Werbung |