Schroder International Selection Fund Indian Opportunities F Accumulation SGDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||||
Wertentwicklung | -16,33 | 15,27 | 20,96 | -11,46 | ||||
+/- Kategorie | -10,69 | -3,00 | 0,39 | -0,40 | ||||
+/- Category Index | -14,99 | -2,54 | 3,88 | -4,17 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 97 | 63 | 45 | 63 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,70 | -0,02 | 1,56 |
1 Woche | 2,66 | 2,29 | 0,40 |
1 Monat | -0,60 | -0,63 | -1,05 |
3 Monate | -4,83 | 0,61 | -0,95 |
6 Monate | -8,40 | -0,73 | -1,05 |
lfd. Jahr | -10,56 | 1,12 | -3,17 |
1 Jahr | -3,34 | -1,43 | -0,10 |
3 Jahre p.a. | 2,93 | -3,79 | -3,61 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,19 | - | - | - |
2024 | 8,63 | 8,73 | 1,98 | 0,41 |
2023 | -7,07 | 14,56 | 3,44 | 4,67 |
2022 | -7,02 | -11,59 | 16,09 | -12,33 |
2021 | - | - | 13,11 | 0,31 |
Werbung |