Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation HKDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||||
Wertentwicklung | -24,59 | 5,59 | 6,45 | -8,89 | ||||
+/- Kategorie | -2,45 | -1,85 | 0,74 | -2,39 | ||||
+/- Category Index | -5,05 | 0,24 | -2,04 | -3,76 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 82 | 75 | 49 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,05 | -0,46 | -0,20 |
1 Woche | 2,42 | 0,21 | -0,40 |
1 Monat | 2,66 | 0,55 | -1,50 |
3 Monate | -8,80 | -1,98 | -3,13 |
6 Monate | -9,40 | -2,98 | -4,33 |
lfd. Jahr | -6,40 | -0,98 | -2,66 |
1 Jahr | 0,80 | -2,35 | -6,08 |
3 Jahre p.a. | -5,13 | -0,62 | -2,81 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,53 | - | - | - |
2024 | 2,05 | -2,54 | 9,14 | -1,94 |
2023 | -2,20 | 1,56 | -2,74 | 9,30 |
2022 | -1,62 | -15,00 | -6,57 | -3,48 |
2021 | - | 8,72 | 3,23 | 9,83 |
Werbung |