Pictet-Emerging Markets R dm USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | -1,41 | -26,55 | 5,69 | 12,26 | -3,63 | |||
+/- Kategorie | -6,47 | -9,76 | -0,90 | -1,05 | -1,63 | |||
+/- Category Index | -7,10 | -13,76 | -0,77 | -2,00 | -1,56 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 87 | 95 | 48 | 64 | 80 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,56 | -1,14 | -1,27 |
1 Woche | -0,67 | -2,28 | -3,38 |
1 Monat | -6,00 | -2,11 | -2,29 |
3 Monate | -10,14 | -3,40 | -4,29 |
6 Monate | -5,54 | -1,24 | -1,02 |
lfd. Jahr | -9,41 | -3,86 | -4,36 |
1 Jahr | -4,89 | -5,49 | -7,03 |
3 Jahre p.a. | -2,78 | -3,87 | -4,22 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,63 | - | - | - |
2024 | 6,77 | 3,82 | -0,45 | 1,72 |
2023 | 5,83 | -0,51 | -2,21 | 2,65 |
2022 | -12,78 | -8,92 | -6,60 | -1,00 |
2021 | 8,23 | 3,99 | -8,30 | -4,48 |
Werbung |