Pictet-Emerging Markets P dm USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | -0,82 | -26,10 | 6,34 | 12,94 | -3,49 | |||
+/- Kategorie | -5,88 | -9,32 | -0,26 | -0,37 | -1,49 | |||
+/- Category Index | -6,51 | -13,32 | -0,13 | -1,31 | -1,42 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 85 | 95 | 41 | 59 | 78 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,56 | -1,14 | -1,41 |
1 Woche | -0,66 | -2,26 | -2,15 |
1 Monat | -5,95 | -2,06 | -2,23 |
3 Monate | -10,00 | -3,26 | -3,49 |
6 Monate | -5,25 | -0,95 | -0,36 |
lfd. Jahr | -9,23 | -3,68 | -3,52 |
1 Jahr | -4,32 | -4,91 | -5,79 |
3 Jahre p.a. | -2,19 | -3,28 | -3,39 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,49 | - | - | - |
2024 | 6,93 | 3,98 | -0,30 | 1,87 |
2023 | 5,99 | -0,36 | -2,05 | 2,80 |
2022 | -12,65 | -8,79 | -6,45 | -0,85 |
2021 | 8,39 | 4,15 | -8,16 | -4,34 |
Werbung |