GAM Multibond - Local Emerging Bond USD J1Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | -3,78 | -1,73 | 9,68 | 1,03 | -0,99 | |||
+/- Kategorie | -2,66 | 2,23 | 0,66 | -2,14 | -0,50 | |||
+/- Category Index | - | - | - | -4,10 | 0,11 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 92 | 20 | 46 | 82 | 77 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,06 | 0,04 | -0,07 |
1 Woche | -1,16 | -0,15 | -0,08 |
1 Monat | -1,02 | -0,27 | 0,08 |
3 Monate | -1,53 | -0,76 | -0,44 |
6 Monate | -2,85 | -1,09 | -0,93 |
lfd. Jahr | -1,77 | -0,81 | -0,01 |
1 Jahr | 2,72 | -0,98 | -2,25 |
3 Jahre p.a. | 3,30 | -0,72 | -0,61 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,29 | - | - | - |
2024 | -0,96 | -1,86 | 5,57 | -1,54 |
2023 | 3,88 | 2,52 | -1,65 | 4,71 |
2022 | -0,08 | -3,01 | 1,95 | -0,53 |
2021 | -4,95 | 2,40 | -1,10 | -0,04 |
Werbung |