Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A Distributing ClassFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | 3,27 | -14,28 | 9,18 | 19,87 | -7,87 | |||
+/- Kategorie | -0,27 | -3,56 | 2,48 | 8,08 | -1,72 | |||
+/- Category Index | -1,40 | -3,44 | 2,57 | 10,74 | -1,19 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 64 | 80 | 19 | 5 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,88 | -0,23 | 0,12 |
1 Woche | -0,57 | -0,60 | -0,43 |
1 Monat | -5,67 | -1,09 | -0,33 |
3 Monate | -9,45 | -1,89 | -1,82 |
6 Monate | -2,29 | 0,16 | 1,21 |
lfd. Jahr | -8,19 | -1,71 | -1,23 |
1 Jahr | 3,50 | 2,01 | 2,93 |
3 Jahre p.a. | 3,78 | 1,12 | 2,26 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,53 | - | - | - |
2024 | 7,20 | 0,92 | 2,45 | 8,16 |
2023 | -0,35 | 2,68 | 1,14 | 5,50 |
2022 | -7,21 | -9,42 | -0,37 | 2,37 |
2021 | -0,91 | 3,42 | 1,20 | -0,41 |
Werbung |