Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability PT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | 34,13 | -16,31 | 20,75 | 11,25 | -4,26 | |||
+/- Kategorie | 8,28 | -2,10 | 5,30 | -8,51 | -1,11 | |||
+/- Category Index | 6,56 | -3,64 | 2,75 | -13,77 | -0,25 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 72 | 13 | 90 | 54 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,14 | 0,07 | -0,04 |
1 Woche | 1,00 | 0,29 | -0,28 |
1 Monat | 5,19 | -1,07 | -0,80 |
3 Monate | -5,22 | -0,27 | 0,72 |
6 Monate | -5,90 | -2,17 | -1,49 |
lfd. Jahr | -4,26 | -1,03 | -0,25 |
1 Jahr | 0,56 | -5,59 | -7,65 |
3 Jahre p.a. | 6,07 | -2,14 | -4,22 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,58 | - | - | - |
2024 | 5,90 | 3,39 | 0,56 | 1,04 |
2023 | 6,13 | 4,85 | 0,35 | 8,12 |
2022 | -5,66 | -11,06 | -0,84 | 0,58 |
2021 | 6,71 | 9,82 | 4,33 | 9,71 |
Werbung |