Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,79 | 0,59 |
Alpha | 0,82 | -1,79 |
Werbung |