Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,89 | 1,02 |
Alpha | -3,68 | -3,36 |
Werbung |