Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability W EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | 35,35 | -16,29 | 20,97 | 10,94 | -3,26 | |||
+/- Kategorie | 9,50 | -2,08 | 5,51 | -8,83 | -0,13 | |||
+/- Category Index | 7,78 | -3,62 | 2,97 | -14,09 | 0,74 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 72 | 12 | 90 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | 0,40 | 0,39 |
1 Woche | -1,11 | 0,08 | 0,55 |
1 Monat | -0,69 | 0,60 | 1,33 |
3 Monate | -0,42 | -1,78 | -0,95 |
6 Monate | -6,08 | -0,91 | -0,66 |
lfd. Jahr | -3,50 | 0,16 | 0,75 |
1 Jahr | -1,71 | -4,98 | -6,34 |
3 Jahre p.a. | 9,87 | -0,91 | -3,27 |
5 Jahre p.a. | 9,41 | -0,87 | -2,76 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,94 | - | - | - |
2024 | 6,23 | 3,42 | 0,08 | 0,90 |
2023 | 5,82 | 5,85 | -0,41 | 8,44 |
2022 | -6,00 | -10,84 | -1,27 | 1,17 |
2021 | 7,42 | 8,95 | 4,70 | 10,46 |
2020 | - | 15,03 | 3,25 | 4,71 |
Werbung |