BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD J Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | ||
Beta | - | 1,44 |
Alpha | - | -0,95 |
Werbung |