Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I2 Distributing ClassAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||
Wertentwicklung | 17,43 | -2,93 | 4,10 | -13,43 | 10,14 | 20,75 | -6,11 | |
+/- Kategorie | 3,35 | -0,11 | 0,56 | -2,71 | 3,45 | 8,97 | -0,99 | |
+/- Category Index | 0,91 | -0,49 | -0,58 | -2,60 | 3,53 | 11,62 | -0,04 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 17 | 49 | 52 | 74 | 13 | 4 | 51 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | 0,23 | 0,32 |
1 Woche | 0,24 | 0,43 | 0,35 |
1 Monat | 0,48 | 0,77 | 0,42 |
3 Monate | -4,75 | -0,26 | 0,59 |
6 Monate | -5,58 | -0,19 | 0,70 |
lfd. Jahr | -6,14 | -0,42 | 0,50 |
1 Jahr | 4,24 | 3,41 | 6,04 |
3 Jahre p.a. | 8,02 | 3,41 | 5,13 |
5 Jahre p.a. | 2,56 | 1,23 | 2,29 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,20 | - | - | - |
2024 | 7,31 | 1,21 | 2,74 | 8,22 |
2023 | -0,13 | 2,84 | 1,38 | 5,78 |
2022 | -6,91 | -9,31 | 0,00 | 2,55 |
2021 | -0,67 | 3,63 | 1,48 | -0,35 |
2020 | -12,56 | 10,29 | -1,60 | 2,29 |
Werbung |