GAM Multistock - Japan Equity EUR RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Wertentwicklung | 21,61 | 11,03 | 8,34 | -15,59 | 9,25 | -0,66 | -3,76 | |
+/- Kategorie | 0,08 | 5,15 | -0,71 | -3,37 | -5,49 | -15,18 | 0,00 | |
+/- Category Index | 0,47 | 6,57 | -0,71 | -4,65 | -6,81 | -16,24 | -0,02 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 49 | 25 | 63 | 80 | 91 | 99 | 44 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,81 | 0,72 | 1,11 |
1 Woche | 0,44 | -0,60 | -0,39 |
1 Monat | 9,98 | -6,06 | -7,24 |
3 Monate | -6,79 | -2,16 | -2,16 |
6 Monate | -3,96 | -4,46 | -4,14 |
lfd. Jahr | -3,34 | -0,80 | -0,40 |
1 Jahr | -5,99 | -8,41 | -7,28 |
3 Jahre p.a. | 0,47 | -7,10 | -7,59 |
5 Jahre p.a. | 2,92 | -5,35 | -5,32 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,94 | - | - | - |
2024 | 3,56 | -4,49 | 5,93 | -5,18 |
2023 | 3,43 | 4,07 | -6,77 | 8,87 |
2022 | -8,92 | -8,94 | -0,79 | 2,58 |
2021 | 4,40 | 0,89 | 6,86 | -3,74 |
2020 | -14,68 | 14,36 | 4,38 | 9,03 |
Werbung |