Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CEH EUR AccAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | 1,68 |
Alpha | - | -8,57 |
Werbung |