Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD P Accumulating ClassAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||
Wertentwicklung | 17,38 | -3,08 | 4,01 | -13,54 | 10,00 | 20,71 | -6,18 | |
+/- Kategorie | 3,30 | -0,26 | 0,47 | -2,82 | 3,30 | 8,92 | -1,06 | |
+/- Category Index | 0,85 | -0,64 | -0,66 | -2,71 | 3,39 | 11,58 | -0,11 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 18 | 51 | 54 | 75 | 14 | 4 | 55 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,19 | 0,27 |
1 Woche | 0,13 | 0,32 | 0,24 |
1 Monat | 0,47 | 0,77 | 0,41 |
3 Monate | -4,81 | -0,32 | 0,53 |
6 Monate | -5,64 | -0,25 | 0,64 |
lfd. Jahr | -6,22 | -0,51 | 0,41 |
1 Jahr | 4,12 | 3,30 | 5,92 |
3 Jahre p.a. | 7,92 | 3,31 | 5,03 |
5 Jahre p.a. | 2,45 | 1,13 | 2,19 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,31 | - | - | - |
2024 | 7,30 | 1,15 | 2,74 | 8,25 |
2023 | -0,12 | 2,87 | 1,29 | 5,70 |
2022 | -6,97 | -9,26 | -0,14 | 2,56 |
2021 | -0,73 | 3,57 | 1,52 | -0,35 |
2020 | -12,57 | 10,18 | -1,64 | 2,29 |
Werbung |