DWS Deutschland TFDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 24,90 | 5,19 | 15,79 | -21,61 | 17,61 | 8,86 | 9,07 | |
+/- Kategorie | 1,32 | 2,55 | 1,75 | -4,08 | 2,35 | -0,86 | 0,46 | |
+/- Category Index | - | - | 0,99 | -5,70 | -1,27 | -8,20 | -2,55 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 21 | 26 | 76 | 36 | 65 | 49 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,45 | -0,09 | 0,45 |
1 Woche | 2,83 | 0,14 | 1,10 |
1 Monat | 2,78 | 1,39 | 2,42 |
3 Monate | 3,11 | -3,11 | -1,14 |
6 Monate | 14,45 | -4,24 | -2,54 |
lfd. Jahr | 12,11 | -2,80 | -1,70 |
1 Jahr | 18,42 | -5,94 | -7,63 |
3 Jahre p.a. | 10,93 | -1,20 | -4,40 |
5 Jahre p.a. | 11,24 | -1,70 | -2,54 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 9,07 | - | - | - |
2024 | 6,10 | -2,55 | 5,37 | -0,09 |
2023 | 13,36 | 0,46 | -4,03 | 7,60 |
2022 | -14,04 | -17,54 | -7,57 | 19,65 |
2021 | 8,21 | 3,91 | -1,29 | 4,33 |
2020 | -29,04 | 25,71 | 5,03 | 12,28 |
Werbung |