Allianz Europazins R EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 0,89 | 7,60 | 1,12 | -0,94 | -12,14 | 5,64 | 2,40 | 1,57 |
+/- Kategorie | 2,21 | 2,40 | -1,12 | 0,57 | 0,72 | 0,41 | 0,01 | 0,70 |
+/- Category Index | 0,76 | 0,40 | -2,44 | 1,18 | 6,80 | -1,85 | -0,15 | 0,73 |
Perzentil in Kategorie (%) | 3 | 16 | 73 | 25 | 47 | 35 | 35 | 5 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,32 | -0,08 | -0,39 |
1 Woche | -0,25 | -0,13 | -0,39 |
1 Monat | 0,03 | -0,32 | -0,43 |
3 Monate | 1,69 | -0,36 | -0,77 |
6 Monate | 0,81 | 0,43 | 0,58 |
lfd. Jahr | 1,29 | 0,17 | 0,47 |
1 Jahr | 3,82 | -0,26 | 0,03 |
3 Jahre p.a. | 1,97 | -0,89 | 0,13 |
5 Jahre p.a. | -0,64 | 0,22 | 1,34 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,47 | - | - | - |
2024 | -0,34 | -0,08 | 2,97 | -0,13 |
2023 | 1,18 | -0,15 | -0,40 | 4,99 |
2022 | -3,73 | -3,92 | -4,54 | -0,50 |
2021 | -0,14 | -0,40 | -0,17 | -0,22 |
2020 | -1,15 | 0,83 | 0,82 | 0,63 |
Werbung |