ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD D01 TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 3,44 | 13,48 | -1,44 | 4,84 | -7,12 | 1,77 | 9,94 | -6,87 |
+/- Kategorie | 2,67 | -0,39 | 0,30 | -1,65 | 1,37 | -2,16 | -4,28 | -0,43 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -3,26 | -0,47 |
Perzentil in Kategorie (%) | 16 | 70 | 46 | 80 | 45 | 84 | 94 | 67 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,16 | 0,07 | 0,13 |
1 Woche | 0,52 | 0,17 | 0,15 |
1 Monat | 0,27 | -0,71 | -0,39 |
3 Monate | -8,06 | 0,13 | 0,19 |
6 Monate | -5,77 | -0,58 | -0,23 |
lfd. Jahr | -6,87 | -0,30 | -0,47 |
1 Jahr | -0,08 | -2,49 | -2,33 |
3 Jahre p.a. | 0,51 | -2,66 | -2,74 |
5 Jahre p.a. | -0,07 | -2,31 | -1,88 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,09 | - | - | - |
2024 | 2,87 | 1,67 | -0,28 | 5,42 |
2023 | -0,49 | 0,53 | 1,03 | 0,70 |
2022 | -4,55 | 0,76 | 2,96 | -6,20 |
2021 | 2,36 | -0,77 | 2,24 | 0,96 |
2020 | -4,15 | 6,18 | -1,45 | -1,73 |
Werbung |