Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -13,95 | 36,45 | 13,94 | 32,11 | -30,12 | 21,13 | 0,57 | -2,87 |
+/- Kategorie | -2,62 | 6,10 | 5,43 | 7,58 | -9,63 | 4,98 | -3,40 | -2,07 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 4,93 | -7,62 | -4,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 74 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,54 | -0,83 |
1 Woche | 1,96 | 0,09 | -0,68 |
1 Monat | -2,01 | -1,26 | -1,46 |
3 Monate | -11,62 | -3,62 | -6,58 |
6 Monate | -5,52 | -4,63 | -7,75 |
lfd. Jahr | -4,82 | -2,94 | -6,26 |
1 Jahr | -7,90 | -5,53 | -10,08 |
3 Jahre p.a. | 0,74 | -2,57 | -5,72 |
5 Jahre p.a. | 6,42 | -0,96 | -3,13 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,87 | - | - | - |
2024 | 8,84 | -0,56 | 0,02 | -7,10 |
2023 | 13,47 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,60 | 10,02 | 2,26 | 9,13 |
2020 | -18,35 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
Werbung |