Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,94 | 36,43 | 13,95 | 32,10 | -30,13 | 21,15 | 0,58 | 1,24 |
+/- Kategorie | -2,61 | 6,08 | 5,44 | 7,57 | -9,63 | 5,00 | -3,39 | -2,32 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 4,95 | -7,61 | -4,97 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 70 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,43 | -0,69 | -0,49 |
1 Woche | 0,14 | -0,26 | -0,86 |
1 Monat | 4,22 | 0,64 | 1,26 |
3 Monate | -4,80 | -3,13 | -3,26 |
6 Monate | -2,85 | -4,30 | -6,74 |
lfd. Jahr | 1,38 | -3,12 | -5,73 |
1 Jahr | -7,92 | -8,14 | -10,65 |
3 Jahre p.a. | 4,58 | -2,61 | -5,20 |
5 Jahre p.a. | 5,65 | -1,39 | -3,29 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,87 | - | - | - |
2024 | 8,85 | -0,56 | 0,02 | -7,09 |
2023 | 13,48 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,59 | 10,02 | 2,25 | 9,13 |
2020 | -18,34 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
Werbung |