Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Japan Sml NR JPY | |
Beta | 0,60 | 0,82 |
Alpha | -17,94 | -14,52 |
Werbung |