Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,60 | 35,06 | 7,21 | 34,57 | -16,32 | 21,59 | 10,96 | -8,50 |
+/- Kategorie | 3,15 | 8,96 | 2,53 | 8,72 | -2,11 | 6,14 | -8,81 | 0,16 |
+/- Category Index | -0,02 | 6,29 | 0,95 | 7,00 | -3,65 | 3,60 | -14,07 | 0,80 |
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 25 | 84 | 6 | 72 | 9 | 90 | 36 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,55 | 0,16 | 0,65 |
1 Woche | 2,82 | -0,59 | -0,20 |
1 Monat | -2,43 | 0,73 | 0,41 |
3 Monate | -11,16 | -0,46 | -1,00 |
6 Monate | -5,05 | -1,65 | -2,65 |
lfd. Jahr | -6,79 | 0,82 | 0,80 |
1 Jahr | 0,22 | -4,32 | -6,06 |
3 Jahre p.a. | 5,12 | -1,07 | -2,95 |
5 Jahre p.a. | 9,89 | -1,44 | -3,35 |
10 Jahre p.a.* | 8,59 | 1,48 | -0,04 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,29 | - | - | - |
2024 | 5,94 | 3,21 | 0,58 | 0,90 |
2023 | 6,23 | 5,76 | -0,58 | 8,86 |
2022 | -5,48 | -11,28 | -1,25 | 1,06 |
2021 | 6,95 | 9,02 | 5,12 | 9,80 |
2020 | -13,75 | 15,05 | 3,44 | 4,44 |
Werbung |