DWS ESG Akkumula IDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -4,42 | 33,22 | 5,76 | 30,21 | -13,04 | 20,14 | 21,14 | -9,62 |
+/- Kategorie | 3,32 | 7,13 | 1,08 | 4,36 | 1,17 | 4,68 | 1,37 | -0,95 |
+/- Category Index | 0,15 | 4,45 | -0,50 | 2,64 | -0,37 | 2,14 | -3,89 | -0,31 |
Perzentil in Kategorie (%) | 23 | 5 | 46 | 31 | 40 | 17 | 47 | 49 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,87 | -0,52 | -0,11 |
1 Woche | 4,20 | 0,80 | 1,46 |
1 Monat | -3,79 | -0,63 | -0,14 |
3 Monate | -13,01 | -2,32 | -2,05 |
6 Monate | -5,98 | -2,58 | -2,71 |
lfd. Jahr | -9,62 | -2,01 | -1,20 |
1 Jahr | 0,49 | -4,05 | -5,66 |
3 Jahre p.a. | 6,04 | -0,15 | -1,78 |
5 Jahre p.a. | 10,91 | -0,42 | -2,13 |
10 Jahre p.a.* | 8,77 | 1,66 | 0,25 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -6,06 | - | - | - |
2024 | 9,98 | 5,23 | -1,41 | 6,17 |
2023 | 3,59 | 7,28 | 1,69 | 6,30 |
2022 | -2,80 | -8,74 | -2,40 | 0,44 |
2021 | 9,51 | 6,57 | 1,14 | 10,31 |
2020 | -15,04 | 12,83 | 2,92 | 7,20 |
Werbung |