Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,83 | 0,95 |
Alpha | 3,81 | 4,28 |
Werbung |