Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-SEK (hedged)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen SEK flexibel hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | ||
Beta | - | 0,30 |
Alpha | - | 2,57 |
Werbung |