Pictet-Health Z EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | 2,44 | -0,70 |
Werbung |