Pictet-Global Emerging Debt HZ CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,01 | 0,90 |
Alpha | 0,92 | 1,06 |
Werbung |