GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,81 | 7,50 | 1,37 | -12,10 | -10,83 | 10,87 | -7,20 | 3,40 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,27 | - | - |
1 Woche | 0,81 | - | - |
1 Monat | 2,94 | - | - |
3 Monate | 4,05 | - | - |
6 Monate | 2,40 | - | - |
lfd. Jahr | 6,24 | - | - |
1 Jahr | 4,73 | - | - |
3 Jahre p.a. | 2,32 | - | - |
5 Jahre p.a. | 0,21 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,46 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,40 | - | - | - |
2024 | -3,56 | -3,09 | 9,31 | -9,17 |
2023 | 5,00 | 2,34 | -5,07 | 8,68 |
2022 | -2,55 | -9,73 | -5,47 | 7,22 |
2021 | -9,14 | 2,92 | -3,72 | -2,37 |
2020 | -16,72 | 10,22 | -0,41 | 10,89 |
Werbung |