Pictet-Global Emerging Debt I dy USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -0,85 | 16,95 | -0,63 | 3,68 | -10,53 | 4,55 | 14,65 | -6,47 |
+/- Kategorie | 0,56 | 2,86 | 2,18 | 0,14 | 0,19 | -2,15 | 2,86 | -1,35 |
+/- Category Index | -1,95 | 0,42 | 1,81 | -0,99 | 0,31 | -2,06 | 5,52 | -0,40 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 25 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 68 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,22 | -0,31 | -0,25 |
1 Woche | -0,85 | -0,06 | 0,07 |
1 Monat | -2,32 | -0,58 | -0,37 |
3 Monate | -4,97 | -0,94 | -0,23 |
6 Monate | -6,95 | -0,96 | 0,45 |
lfd. Jahr | -7,29 | -1,43 | -0,52 |
1 Jahr | 0,59 | -0,59 | 2,19 |
3 Jahre p.a. | 2,48 | -1,34 | -0,25 |
5 Jahre p.a. | 0,83 | -0,74 | 0,43 |
10 Jahre p.a. | 2,81 | 0,24 | 0,18 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | -1,13 | 1,34 | -1,05 | 5,44 |
2022 | -3,97 | -5,90 | 1,00 | -1,97 |
2021 | -1,38 | 2,66 | 0,39 | 2,02 |
2020 | -11,32 | 11,12 | -2,03 | 2,92 |
Werbung |