DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -0,57 | 11,15 | -2,09 | -2,25 | -1,35 | 13,05 | 2,45 | -0,65 |
+/- Kategorie | 2,94 | -2,31 | 3,74 | -1,14 | 2,60 | 4,03 | -0,72 | -0,15 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -2,68 | 0,46 |
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 79 | 6 | 65 | 16 | 4 | 59 | 62 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,45 | -0,35 | -0,46 |
1 Woche | -0,38 | 0,62 | 0,69 |
1 Monat | -0,66 | 0,10 | 0,44 |
3 Monate | -0,17 | 0,59 | 0,91 |
6 Monate | -2,46 | -0,70 | -0,53 |
lfd. Jahr | -0,89 | 0,07 | 0,88 |
1 Jahr | 2,95 | -0,75 | -2,02 |
3 Jahre p.a. | 4,72 | 0,70 | 0,81 |
5 Jahre p.a. | 2,73 | 1,56 | 1,64 |
10 Jahre p.a. | 3,01 | 1,52 | 0,77 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,23 | - | - | - |
2024 | 1,06 | -1,40 | 3,07 | -0,25 |
2023 | 3,39 | 5,00 | -0,50 | 4,66 |
2022 | 0,86 | -4,81 | 1,59 | 1,15 |
2021 | -2,91 | 2,17 | -1,32 | -0,14 |
2020 | -11,40 | 6,71 | -1,68 | 5,33 |
Werbung |