DWS Invest German Equities USD LCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -24,16 | 23,16 | 6,36 | 14,53 | -22,90 | 17,35 | 8,11 | 10,12 |
+/- Kategorie | -4,20 | -0,43 | 3,72 | 0,49 | -5,37 | 2,09 | -1,61 | -0,01 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,27 | -7,00 | -1,53 | -8,95 | -3,69 |
Perzentil in Kategorie (%) | 90 | 66 | 17 | 45 | 83 | 41 | 69 | 54 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,16 | -1,69 | -1,16 |
1 Woche | 1,27 | -1,42 | -0,46 |
1 Monat | 0,57 | -0,83 | 0,20 |
3 Monate | 2,26 | -3,96 | -1,99 |
6 Monate | 13,38 | -5,31 | -3,61 |
lfd. Jahr | 10,12 | -4,79 | -3,69 |
1 Jahr | 16,25 | -8,11 | -9,79 |
3 Jahre p.a. | 9,35 | -2,79 | -5,98 |
5 Jahre p.a. | 10,29 | -2,65 | -3,49 |
10 Jahre p.a. | 4,21 | -1,55 | -1,32 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 9,50 | - | - | - |
2024 | 5,82 | -3,37 | 5,98 | -0,24 |
2023 | 13,91 | 0,33 | -4,45 | 7,45 |
2022 | -14,99 | -18,01 | -6,71 | 18,57 |
2021 | 7,64 | 4,21 | -2,01 | 4,18 |
2020 | -28,34 | 25,87 | 5,73 | 11,53 |
Werbung |