Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 4,85 | 2,26 | -13,93 | 2,62 | -5,64 | 2,16 | -0,14 | -0,57 |
+/- Kategorie | 5,90 | -6,90 | -12,77 | -1,74 | 0,16 | -2,34 | -7,41 | 2,82 |
+/- Category Index | 0,95 | -6,30 | -14,06 | 1,19 | 6,33 | 0,55 | -4,83 | 3,24 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 92 | 99 | 60 | 45 | 79 | 96 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,28 | -0,15 | 0,07 |
1 Woche | 1,30 | 0,25 | 0,56 |
1 Monat | -1,13 | 1,85 | 1,06 |
3 Monate | -2,65 | 2,42 | 1,14 |
6 Monate | 0,09 | 0,91 | 0,68 |
lfd. Jahr | -0,29 | 4,09 | 3,32 |
1 Jahr | 0,67 | -1,11 | -1,51 |
3 Jahre p.a. | -2,20 | -3,11 | -0,54 |
5 Jahre p.a. | -2,22 | -4,01 | 0,27 |
10 Jahre p.a. | -1,23 | -2,79 | -1,61 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,43 | - | - | - |
2024 | 1,44 | -3,33 | 6,14 | -4,05 |
2023 | -0,58 | -1,03 | -1,11 | 4,99 |
2022 | 1,96 | -6,44 | -2,66 | 1,62 |
2021 | 1,47 | 0,77 | -0,39 | 0,75 |
2020 | -5,06 | -1,61 | -5,38 | -2,62 |
Werbung |