Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 4,85 | 2,26 | -13,93 | 2,62 | -5,64 | 2,16 | -0,14 | 1,42 |
+/- Kategorie | 5,90 | -6,90 | -12,77 | -1,74 | 0,16 | -2,34 | -7,41 | 4,16 |
+/- Category Index | 0,95 | -6,30 | -14,06 | 1,19 | 6,33 | 0,55 | -4,83 | 5,57 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 92 | 99 | 60 | 45 | 79 | 96 | 16 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,19 | 0,08 | 0,18 |
1 Woche | -1,35 | -0,54 | -0,49 |
1 Monat | -1,27 | 0,40 | 0,74 |
3 Monate | 0,68 | 3,10 | 3,54 |
6 Monate | -0,58 | 3,38 | 4,57 |
lfd. Jahr | 0,71 | 4,99 | 6,08 |
1 Jahr | 1,30 | 0,87 | 2,97 |
3 Jahre p.a. | -0,24 | -2,21 | 0,81 |
5 Jahre p.a. | -1,65 | -3,11 | 1,03 |
10 Jahre p.a. | -1,01 | -2,79 | -1,41 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,43 | - | - | - |
2024 | 1,44 | -3,33 | 6,14 | -4,05 |
2023 | -0,58 | -1,03 | -1,11 | 4,99 |
2022 | 1,96 | -6,44 | -2,66 | 1,62 |
2021 | 1,47 | 0,77 | -0,39 | 0,75 |
2020 | -5,06 | -1,61 | -5,38 | -2,62 |
Werbung |