Pictet-Global Emerging Debt R dm USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -1,81 | 15,73 | -1,52 | 2,75 | -11,33 | 3,61 | 13,62 | -6,82 |
+/- Kategorie | -0,40 | 1,65 | 1,29 | -0,79 | -0,61 | -3,09 | 1,83 | -1,70 |
+/- Category Index | -2,91 | -0,80 | 0,92 | -1,92 | -0,50 | -3,00 | 4,49 | -0,75 |
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 39 | 27 | 70 | 54 | 84 | 37 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,12 | -0,21 | -0,15 |
1 Woche | -0,82 | -0,03 | 0,10 |
1 Monat | -1,93 | -0,19 | 0,02 |
3 Monate | -5,06 | -1,03 | -0,32 |
6 Monate | -7,52 | -1,53 | -0,12 |
lfd. Jahr | -7,46 | -1,59 | -0,68 |
1 Jahr | 0,67 | -0,51 | 2,28 |
3 Jahre p.a. | 1,20 | -2,62 | -1,53 |
5 Jahre p.a. | 0,13 | -1,44 | -0,27 |
10 Jahre p.a. | 1,84 | -0,73 | -0,79 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,77 | - | - | - |
2024 | 4,79 | -0,20 | 2,34 | 6,15 |
2023 | -1,34 | 1,12 | -1,28 | 5,20 |
2022 | -4,18 | -6,11 | 0,77 | -2,19 |
2021 | -1,61 | 2,43 | 0,16 | 1,79 |
2020 | -11,52 | 10,88 | -2,25 | 2,69 |
Werbung |