Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-SGDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -10,40 | 42,63 | 6,32 | 39,28 | -23,72 | 18,97 | 2,82 | -5,58 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,41 | - | - |
1 Woche | 2,33 | - | - |
1 Monat | -4,44 | - | - |
3 Monate | -16,38 | - | - |
6 Monate | -8,98 | - | - |
lfd. Jahr | -9,77 | - | - |
1 Jahr | -10,37 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,19 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,36 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,30 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,58 | - | - | - |
2024 | 8,57 | -0,45 | 1,29 | -6,08 |
2023 | 12,66 | -0,52 | -5,22 | 11,99 |
2022 | -14,31 | -18,31 | -3,04 | 12,40 |
2021 | 10,09 | 9,04 | 3,60 | 11,99 |
2020 | -21,18 | 19,32 | 5,73 | 6,92 |
Werbung |