BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -10,83 | 14,17 | 18,32 | 5,99 | -18,39 | 10,48 | 7,80 | -0,37 |
+/- Kategorie | -3,94 | 1,64 | 15,94 | -3,42 | -5,44 | 2,15 | -0,73 | 2,56 |
+/- Category Index | - | - | 14,09 | -5,53 | -6,10 | -0,50 | -3,37 | 1,94 |
Perzentil in Kategorie (%) | 92 | 36 | 1 | 80 | 95 | 22 | 59 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,83 | -1,53 | -1,15 |
1 Woche | 0,44 | -1,19 | -0,83 |
1 Monat | 1,47 | 2,48 | 2,68 |
3 Monate | -3,00 | 1,31 | 0,90 |
6 Monate | 0,17 | 1,40 | -0,16 |
lfd. Jahr | -0,37 | 2,13 | 1,63 |
1 Jahr | 5,22 | 0,97 | -0,60 |
3 Jahre p.a. | 2,88 | 0,34 | -1,47 |
5 Jahre p.a. | 5,19 | 0,65 | -0,63 |
10 Jahre p.a. | 2,95 | 0,68 | -1,13 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,81 | - | - | - |
2024 | 5,08 | 1,04 | 3,55 | -1,94 |
2023 | 2,98 | 2,89 | -3,96 | 8,58 |
2022 | -6,41 | -12,27 | -4,92 | 4,55 |
2021 | 1,70 | 4,41 | -1,91 | 1,76 |
2020 | -12,83 | 13,13 | 7,92 | 11,18 |
Werbung |