DWS Invest German Equities LDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -24,34 | 23,77 | 5,75 | 15,48 | -23,28 | 17,27 | 7,82 | 10,64 |
+/- Kategorie | -4,38 | 0,18 | 3,11 | 1,44 | -5,75 | 2,02 | -1,90 | 0,51 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,68 | -7,38 | -1,60 | -9,24 | -3,17 |
Perzentil in Kategorie (%) | 91 | 57 | 19 | 30 | 86 | 41 | 72 | 49 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,96 | -1,50 | -3,32 |
1 Woche | 1,18 | -1,51 | -2,21 |
1 Monat | 0,62 | -0,77 | -2,65 |
3 Monate | 1,97 | -4,24 | -4,73 |
6 Monate | 13,42 | -5,27 | -6,32 |
lfd. Jahr | 10,64 | -4,26 | -5,85 |
1 Jahr | 16,40 | -7,96 | -12,77 |
3 Jahre p.a. | 9,28 | -2,85 | -7,50 |
5 Jahre p.a. | 10,11 | -2,83 | -4,20 |
10 Jahre p.a. | 4,19 | -1,57 | -1,58 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 9,95 | - | - | - |
2024 | 6,05 | -3,20 | 5,72 | -0,66 |
2023 | 13,78 | 0,51 | -4,29 | 7,14 |
2022 | -14,99 | -17,98 | -6,85 | 18,11 |
2021 | 8,32 | 3,96 | -1,85 | 4,47 |
2020 | -28,34 | 25,95 | 5,84 | 10,69 |
Werbung |