Templeton Global Total Return Fund W(acc)USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 4,87 | 2,17 | -13,85 | 2,54 | -5,48 | 2,08 | -0,15 | 1,37 |
+/- Kategorie | 5,92 | -6,99 | -12,69 | -1,82 | 0,33 | -2,42 | -7,42 | 4,11 |
+/- Category Index | 0,97 | -6,39 | -13,98 | 1,11 | 6,50 | 0,47 | -4,84 | 5,51 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 93 | 99 | 61 | 43 | 79 | 96 | 17 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,24 | 0,02 | 0,12 |
1 Woche | -1,32 | -0,50 | -0,45 |
1 Monat | -1,26 | 0,41 | 0,75 |
3 Monate | 0,54 | 2,96 | 3,40 |
6 Monate | -0,72 | 3,24 | 4,43 |
lfd. Jahr | 0,64 | 4,93 | 6,02 |
1 Jahr | 1,29 | 0,86 | 2,96 |
3 Jahre p.a. | -0,24 | -2,21 | 0,80 |
5 Jahre p.a. | -1,65 | -3,11 | 1,03 |
10 Jahre p.a. | -1,01 | -2,79 | -1,41 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,27 | - | - | - |
2024 | 1,40 | -3,41 | 6,18 | -3,99 |
2023 | -0,68 | -1,01 | -1,10 | 4,98 |
2022 | 2,02 | -6,47 | -2,55 | 1,65 |
2021 | 1,44 | 0,67 | -0,23 | 0,65 |
2020 | -5,00 | -1,55 | -5,37 | -2,66 |
Werbung |