Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -13,85 | 36,58 | 14,05 | 32,24 | -30,05 | 21,26 | 0,67 | -2,85 |
+/- Kategorie | -2,53 | 6,22 | 5,55 | 7,71 | -9,56 | 5,11 | -3,30 | -2,05 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 5,06 | -7,52 | -4,84 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 12 | 18 | 13 | 96 | 15 | 75 | 74 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,54 | -0,83 |
1 Woche | 1,96 | 0,09 | -0,68 |
1 Monat | -2,00 | -1,25 | -1,45 |
3 Monate | -11,60 | -3,60 | -6,56 |
6 Monate | -5,47 | -4,58 | -7,70 |
lfd. Jahr | -4,79 | -2,91 | -6,23 |
1 Jahr | -7,80 | -5,43 | -9,99 |
3 Jahre p.a. | 0,84 | -2,47 | -5,62 |
5 Jahre p.a. | 6,53 | -0,85 | -3,02 |
10 Jahre p.a. | 5,09 | -0,16 | -0,86 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,85 | - | - | - |
2024 | 8,87 | -0,53 | 0,04 | -7,08 |
2023 | 13,50 | 1,67 | -7,14 | 13,16 |
2022 | -16,10 | -21,29 | -6,74 | 13,58 |
2021 | 7,62 | 10,06 | 2,28 | 9,16 |
2020 | -18,33 | 19,70 | 8,05 | 7,98 |
Werbung |