BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -9,02 | 38,41 | 12,28 | 39,09 | -17,94 | 14,98 | 15,10 | -12,36 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,20 | - | - |
1 Woche | 0,90 | - | - |
1 Monat | -5,62 | - | - |
3 Monate | -16,92 | - | - |
6 Monate | -6,46 | - | - |
lfd. Jahr | -12,36 | - | - |
1 Jahr | -9,89 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,93 | - | - |
5 Jahre p.a. | 9,45 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,16 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,14 | - | - | - |
2024 | 13,83 | 1,54 | -4,76 | 4,55 |
2023 | 11,44 | 2,55 | -2,33 | 3,01 |
2022 | -10,66 | -13,38 | 3,60 | 2,37 |
2021 | 9,27 | 10,53 | 3,70 | 11,05 |
2020 | -13,98 | 16,50 | 3,49 | 8,27 |
Werbung |