Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,83 | 0,95 |
Alpha | 4,80 | 4,79 |
Werbung |