Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0,74 | 0,80 |
Alpha | 1,55 | 1,84 |
Werbung |