KBC Bonds Emerging Markets B AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 0,18 | 12,83 | -0,19 | 3,23 | -8,58 | 5,62 | 13,29 | -6,95 |
+/- Kategorie | 1,60 | -1,26 | 2,63 | -0,31 | 2,14 | -1,07 | 1,50 | -1,83 |
+/- Category Index | -0,91 | -3,70 | 2,26 | -1,44 | 2,26 | -0,99 | 4,16 | -0,88 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 67 | 16 | 65 | 30 | 64 | 41 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,19 | -0,57 | -0,60 |
1 Woche | 0,06 | -0,06 | -0,12 |
1 Monat | 1,13 | -0,30 | 0,05 |
3 Monate | -5,54 | -1,87 | -1,22 |
6 Monate | -7,09 | -2,21 | -0,24 |
lfd. Jahr | -7,17 | -2,15 | -1,25 |
1 Jahr | 0,47 | -2,57 | -0,19 |
3 Jahre p.a. | 2,85 | -1,02 | 0,47 |
5 Jahre p.a. | 0,97 | -0,88 | 0,30 |
10 Jahre p.a. | 2,64 | 0,19 | 0,11 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,83 | - | - | - |
2024 | 4,61 | 1,12 | 1,88 | 5,12 |
2023 | -0,86 | 1,02 | 0,79 | 4,64 |
2022 | -5,23 | -4,45 | 2,07 | -1,10 |
2021 | -2,84 | 3,51 | 1,26 | 1,36 |
2020 | -5,96 | 6,75 | -2,13 | 1,60 |
Werbung |