KBC Bonds Emerging Markets B AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 0,18 | 12,83 | -0,19 | 3,23 | -8,58 | 5,62 | 13,29 | -7,97 |
+/- Kategorie | 1,60 | -1,26 | 2,63 | -0,31 | 2,14 | -1,07 | 1,50 | -1,71 |
+/- Category Index | -0,91 | -3,70 | 2,26 | -1,44 | 2,26 | -0,99 | 4,16 | -1,29 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 67 | 16 | 65 | 30 | 64 | 41 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,03 | -0,31 | 0,00 |
1 Woche | -1,18 | -0,29 | 0,01 |
1 Monat | 3,03 | -0,24 | 0,07 |
3 Monate | -7,88 | -1,11 | -0,35 |
6 Monate | -6,56 | -2,08 | -0,45 |
lfd. Jahr | -7,44 | -1,98 | -0,84 |
1 Jahr | -0,04 | -2,24 | -0,14 |
3 Jahre p.a. | 2,98 | -0,94 | 0,79 |
5 Jahre p.a. | 0,87 | -1,01 | 0,64 |
10 Jahre p.a. | 2,43 | 0,10 | 0,15 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,83 | - | - | - |
2024 | 4,61 | 1,12 | 1,88 | 5,12 |
2023 | -0,86 | 1,02 | 0,79 | 4,64 |
2022 | -5,23 | -4,45 | 2,07 | -1,10 |
2021 | -2,84 | 3,51 | 1,26 | 1,36 |
2020 | -5,96 | 6,75 | -2,13 | 1,60 |
Werbung |