IQAM Equity Europe (AT)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -12,45 | 21,17 | -13,80 | 18,91 | -18,26 | 10,60 | 9,48 | 2,68 |
+/- Kategorie | 3,07 | -1,90 | -15,88 | -2,52 | -1,75 | -2,55 | 4,31 | 1,18 |
+/- Category Index | -2,19 | -4,99 | -10,89 | -6,50 | -8,59 | -5,29 | 0,50 | -2,46 |
Perzentil in Kategorie (%) | 26 | 59 | 94 | 64 | 55 | 69 | 25 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,23 | -0,07 | 0,22 |
1 Woche | 3,51 | 1,05 | 1,74 |
1 Monat | -2,88 | -2,60 | -0,94 |
3 Monate | -2,86 | 1,84 | -1,60 |
6 Monate | 2,14 | 1,35 | -2,64 |
lfd. Jahr | 2,68 | 2,44 | -2,48 |
1 Jahr | 5,00 | -0,46 | -2,47 |
3 Jahre p.a. | 3,60 | 1,66 | -4,88 |
5 Jahre p.a. | 5,61 | -0,39 | -6,78 |
10 Jahre p.a. | 1,99 | -0,63 | -3,68 |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,72 | - | - | - |
2024 | 8,89 | 0,77 | 3,32 | -3,43 |
2023 | 5,01 | -0,93 | -0,23 | 6,56 |
2022 | -6,29 | -12,14 | -9,77 | 10,03 |
2021 | 4,23 | 7,67 | -2,86 | 9,08 |
2020 | -26,96 | 7,41 | 5,24 | 4,41 |
Werbung |