Templeton Global Total Return Fund I(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -2,86 | -2,85 | -7,45 | -5,71 | -14,56 | 3,12 | -8,19 | 8,40 |
+/- Kategorie | 1,34 | -9,31 | -10,62 | -5,20 | -4,14 | -2,61 | -11,94 | 7,35 |
+/- Category Index | -1,94 | -7,81 | -11,90 | -3,19 | -0,02 | -1,14 | -9,62 | 6,85 |
Perzentil in Kategorie (%) | 24 | 99 | 100 | 97 | 78 | 84 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,50 | -0,42 | -0,36 |
1 Woche | 0,51 | 0,18 | 0,25 |
1 Monat | 2,84 | 2,55 | 2,44 |
3 Monate | 5,01 | 4,10 | 3,90 |
6 Monate | 3,11 | 1,30 | 1,38 |
lfd. Jahr | 7,86 | 6,21 | 6,46 |
1 Jahr | 4,33 | -0,95 | -0,66 |
3 Jahre p.a. | -2,71 | -4,35 | -2,75 |
5 Jahre p.a. | -3,80 | -4,86 | -1,93 |
10 Jahre p.a. | -3,16 | -3,63 | -3,16 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,07 | - | - | - |
2024 | -1,39 | -4,46 | 9,86 | -11,30 |
2023 | 0,23 | -1,12 | -4,61 | 9,09 |
2022 | -0,70 | -12,54 | -10,25 | 9,63 |
2021 | -2,78 | 1,27 | -2,89 | -1,38 |
2020 | -7,74 | 0,58 | -1,49 | 1,25 |
Werbung |